Once de los equipos clasificados hicieron campaña perfecta en la fase de grupos.
Por Venezuela clasificaron Puma Caraballo, con 2 equipos, y Deportivo Barinas. Universidad César Vallejo, de Perú, también jugará la segunda ronda.
Caribe Champions Internacional 2023 entra en su recta final. Este jueves se jugará la fase de octavos de final del torneo, compromisos que se llevarán a cabo en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe para las categorías infantil (2010), prechampions (2012) y minichampions (2014). Los partidos de la prejuvenil (2008) se realizarán en las canchas de Salgar y La Playa.
Los departamentos de Sucre y Norte de Santander tendrán a 7 de sus equipos en la segunda fase del campeonato.
CDCS Asosucre y CDCS Formasucre clasificaron en 3 categorías. El primero lo hizo en 2010, 2012 y 2014, mientras que el segundo lo logró en 2008, 2012, con 2 equipos, y 2014.
Los de Norte
Los nortesantandereanos lograron un cupo en octavos con Academia La Palmita, Academia de Fútbol Solano, Levante F.C., Estrella Roja y Negra, Quinta Oriental, La Norte y la Cantera de Cúcuta. Por Santander la jugarán Ruitoque F.C. y Águilas Doradas de Bucaramanga.
El representativo de Córdoba, Rey Pelé de Montería, disputará un lugar en cuartos de final en las categorías infantil, prechampions y minichampions.
Atlético Junior, con sus equipos de las categorías 2008 y 2010, también logró su paso a octavos de final.
Por los lados de los equipos extranjeros que vinieron al campeonato, Deportivo Barinas, Puma Caraballo, ambos de Venezuela, y Club Universidad César Vallejo de Perú, consiguieron mantenerse en competencia para jugar los octavos de final.
Puma Caraballo jugará su paso a la tercera fase del torneo con 2 grupos. Uno en la categoría 2010 y otro en la 2012.
Campaña perfecta
Once de los 64 equipos que este jueves buscarán pasar a los cuartos de final de Caribe Champions Internacional 2023 ‘Copa Manzana Postobón’, hicieron una campaña perfecta en la fase de grupos.
Atlético Junior, en la categoría prejuvenil; CDCS Asosucre, Puma Caraballo y Academia de Crespo de Cartagena, en la infantil; CDCS Asosucre, Ruitoque F.C., Puma Caraballo y Levante F.C., en la prechampions y Rey Pelé, Quinta Oriental y Deportivo Barinas en minichampions, ganaron todos los partidos de los duelos de la primera parte del torneo.
Un venezolano fue el equipo de mejor rendimiento. Jugando en la categoría minichampions, 2014, anotó 28 goles y recibió 4, para una diferencia de +24. Quinta Oriental de Cúcuta anotó 21 goles y le convirtieron 4. Su diferencia fue de +17.
Otro con campaña excepcional fue Ruitoque de Bucaramanga. Anotó 19 goles, mientras que en los 4 partidos solo recibió uno. Su diferencia fue de +18.
Los partidos de octavos de final
Tras disputarse la última jornada de la fase de grupos, y luego de ver el rendimiento general de los equipos clasificados, se espera que los duelos de octavos de final sean de gran nivel.
La programación completa de este jueves es como sigue:
Categoría 2014
| OCTAVOS DE FINAL JUEVES 12 DE ENERO DE 2023 | ||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 3 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 9:20 | PART. 1 | 1o. A ACAD DE FÚTBOL SOLANO-CÚCUTA | V | M.4o ESTRELLAS DEL FUTURO-S/LARGA |
| 10:30 | PART.3 | 1o. B REY PELÉ DE MONTERÍA | V | 3o. A RINGO AMAYA F.C. |
| 3:00 | PART. 5 | 1o. C QUINTA ORIENTAL DE CÚCUTA | V | 3o. D CDCS FORMASUCRE |
| 4:10 | PART. 7 | 1o. D VECINOS F.C. DE SOLEDAD | V | 3o. E ACADEMIA BARRANQUILLERA |
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 4 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 9:20 | PART. 2 | 1o. E DEPORTIVO BARINAS-VENEZUELA | V | 3o. B EVOLUTION SOCCER B/QUILLA |
| 10:30 | PART. 4 | 2o. A LUIS OLIVEROS | V | 3o. C FUNDACIÓN ACAD. BARRANQUILLERA |
| 3:00 | PART. 6 | 2o. B CDCS ASOSUCRE | V | 2o. E PROMESAS DEL CARIBE |
| 4:10 | PART. 8 | 2o. C ALIANZA VALLENATA F.C. | V | 2o. D ESC. JULIO CASARRUBIA-EL RETÉN |
Categoría 2012
| OCTAVOS DE FINAL JUEVES 12 DE ENERO DE 2023 | ||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 1 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 9:15 | PART. 1 | 1o. A CDCS ASOSUCRE | V | 2o. H BARCELONA F.C. |
| 10:30 | PART.3 | 1o. C PUMA CARABALLO DE VENEZUELA | V | 2o. F REY PELÉ DE MONTERÍA |
| 3:00 | PART. 5 | 1o. E ACADEMIA BARRANQUILLERA | V | 2o. D ESTRELLAS DEL FUTURO S/LARGA |
| 4:15 | PART. 7 | 1o. G EVOLUTION SOCCER B/QUILLA | V | 2o. B LORDUY F.C. DE CARTAGENA |
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 2 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 9:15 | PART. 2 | 1o. B RUITOQUE F.C. DE BUCARAMANGA | V | 2o. G CDCS FORMASUCRE |
| 10:30 | PART. 4 | 1o. D ESTRELLA ROJA Y NEGRA DE CÚCUTA | V | 2o. E ÁGUILAS DORADAS DE B/MANGA |
| 3:00 | PART. 6 | 1o. F LEVANTE F.C. DE CÚCUTA | V | 2o. C FORMASUCRE IMDECOR |
| 4:15 | PART. 8 | 1o. H CANTERA DE CÚCUTA | V | 2o. A FDC SANTA MARTA |
Categoría 2010
| OCTAVOS DE FINAL JUEVES 12 DE ENERO DE 2023 | ||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 5 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 9:00 | PART. 1 | 1o. A CDCS ASOSUCRE | V | 2o. H TALENTO PLATEÑO-MAGDALENA |
| 10:20 | PART.3 | 1o. C PUMA CARABALLO DE VENEZUELA | V | 2o. F REY PELÉ DE MONTERÍA |
| 3:00 | PART. 5 | 1o. E ACADEMIA BARRANQUILLERA | V | 2o. D TALENTO DORADO-BUCARAMANGA |
| 4:20 | PART. 7 | 1o. G ACADEMIA DE CRESPO-C/GENA | V | 2o. B JUNIOR F.C. BARRANQUILLA |
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 6 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 9:00 | PART. 2 | 1o. B CACHORROS F.C. BARRANQUILLA | V | 2o. G VERSALLES F.C. |
| 10:20 | PART. 4 | 1o. D TALENTOS CARTAGENEROS | V | 2o. E UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO-PERÚ |
| 3:00 | PART. 6 | 1o. F ATLÉTICO COLOMBIA B/QUILLA | V | 2o. C ESCUELA TOTO RUBIO B/QUILLA |
| 4:20 | PART. 8 | 1o. H TIGRES F.C. | V | 2o. A JIREH F.C. DE CARTAGENA |
Categoría 2008
| OCTAVOS DE FINAL JUEVES 12 DE ENERO DE 2023 | ||||
| CANCHA DE FUTBOL DE SALGAR (CALLE 13 No. 17-175 ENTRADA BARRIO SAN LORENZO- PTO COLOMBIA | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
| 8:30 | PART. 1 | 1o. A SELECCIÓN ATLÁNTICO | V | 2o. E ILUSIÓN NARANJA DE BARRANQUILLA |
| 10:00 | PART. 5 | 1o. E JUNIOR F.C. BARRANQUILLA | V | 3o.M3o EVOLUTION SOCCER BARRANQUILLA |
| 2:00 | PART. 3 | 1o. C CDCS FORMASUCRE | V | M.3º LA NORTE F.C. DE CÚCUTA |
| 3:30 | PART. 4 | 1o. D FDC SANTA MARTA | V | 2o.M3o NUEVO HORIZONTE B/QUILLA |
| 5:00 | PART. 8 | 2o. D ACADEMIA BARRANQUILLERA | V | 2o. B LA JAULA F.C. BARRANQUILLA |
| CANCHA EDUARDO SANTOS LA PLAYA – CALLE 8 CON KRA. 11 | ||||
| Hora | PARTIDO | Equipo Local | Equipo Visitante | |
| 8:00 | PART. 2 | 1o. B COLOMBIA SPORT BARRANQUILLA | V | 2o. F CLUB DEP. LEWIS DE BARRANQUILLA |
| 9:30 | PART. 6 | 1o. F ACADEMIA LA PALMITA-CÚCUTA | V | 4o.M3o TALENTOS CARTAGENEROS |
| 11:00 | PART. 7 | 2o. C RÍO FRÍO F.C. ZONA BANANERA | V | 2o. A VALLEDUPAR F.C. |




































